Voici tout les matches des tout les groupes et leurs Résultats par Jour
Remarques les matches sont triés par groupes
Groupe A
Tous les matchs de ce groupe A se déroulent au Parc des expositions de la Beaujoire, à Nantes, sauf le match d'ouverture France - Brésil, prévu à l'AccorHôtels Arena de Paris.
Tous les matchs du groupe B se déroulent Palais omnisports Les Arènes de Metz.
Tous les matchs du groupe C se déroulent à la Kindarena de Rouen.
Tous les matchs du groupe D se déroulent à l'AccorHotels Arena de Paris.
11 janvier 2017, 20h45 : France - Brésil : 31-16
12 janvier 2017, 17h45 : Russie - Japon : 39-29
12 janvier 2017, 20h45 : Pologne - Norvège : 20-22
13 janvier 2017, 17h45 : Japon - France : 19-31
14 janvier 2017, 14h45 : Brésil - Pologne : 28-24
14 janvier 2017, 17h45 : Norvège - Russie : 28-24
15 janvier 2017, 17h45 : France - Norvège : 31-28
15 janvier 2017, 20h45 : Brésil - Japon : 27-24
16 janvier 2017, 20h45 : Pologne - Russie : 20-24
17 janvier 2017, 14h00 : Norvège -Brésil : 39-26
17 janvier 2017, 17h45 : Pologne - Japon : 26-25
17 janvier 2017, 20h45 : Russie - France : 24-35
19 janvier 2017, 14h00 : Russie - Brésil :
19 janvier 2017, 17h45 : France - Pologne
19 janvier 2017, 20h45 : Japon - Norvège
Groupe B
12 janvier 2017, 14h00 : Slovénie - Angola : 42-25
12 janvier 2017, 17h45 : Macédoine - Tunisie : 34-30
12 janvier 2017, 20h45 : Espagne - Islande : 27-21
14 janvier 2017, 14h45 : Islande - Slovénie : 25-26
14 janvier 2017, 17h45 : Tunisie - Espagne : 21-26
14 janvier 2017, 20h45 : Angola - Macédoine : 22-31
15 janvier 2017, 14h45 : Islande - Tunisie : 22-22
16 janvier 2017, 17h45 : Slovénie - Macédoine : 29-22
16 janvier 2017, 20h45 : Espagne - Angola : 42-22
17 janvier 2017, 17h45 : Slovénie - Tunisie : 28-28
17 janvier 2017, 20h45 : Angola - Islande : 19-33
18 janvier 2017, 20h45 : Macédoine - Espagne : 25-29
19 janvier 2017, 14h00 : Tunisie - Angola
19 janvier 2017, 17h45 : Macédoine - Islande
19 janvier 2017, 20h45 : Espagne - Slovénie
Groupe C
13 janvier 2017, 14h00 : Biélorusssie - Chili : 28-32
13 janvier 2017, 17h45 : Allemagne - Hongrie : 27-23
13 janvier 2017, 20h45 : Croatie - Arabie saoudite : 28-23
14 janvier 2017, 20h45 : Hongrie - Croatie : 28-31
15 janvier 2017, 17h45 : Chili - Allemagne : 14-35
15 janvier 2017, 20h45 : Arabie Saoudite - Biélorussie : 26-29
16 janvier 2017, 17h45 : Hongrie - Chili : 43-29
16 janvier 2017, 20h45 : Croatie - Biélorussie : 31-25
17 janvier 2017, 17h45 : Allemagne - Arabie saoudite : 38-24
18 janvier 2017, 14h00 : Arabie Saoudite - Hongrie : 24-37
18 janvier 2017, 17h45 : Biélorussie - Allemagne : 25-31
18 janvier 2017, 20h45 : Croatie - Chili : 37-22
20 janvier 2017, 14h00 : Chili - Arabie saoudite
20 janvier 2017, 17h45 : Allemagne - Croatie
20 janvier 2017, 20h45 : Biélorussie - Hongrie
Groupe D
13 janvier 2017, 14h00 : Qatar - Égypte : 20-22
13 janvier 2017, 17h45 : Suède - Bahreïn : 33-16
13 janvier 2017, 20h45 : Danemark - Argentine 33-22
14 janvier 2017, 17h45 : Egypte - Danemark : 28-35
15 janvier 2017, 14h45 : Argentine - Suède : 17-35
15 janvier 2017, 17h45 : Bahreïn - Qatar : 22-32
16 janvier 2017, 17h45 : Egypte - Bahreïn : 31-29
16 janvier 2017, 20h45 : Danemark - Suède : 27-25
17 janvier 2017, 17h45 : Qatar - Argentine : 21-17
18 janvier 2017, 14h00 : Argentine - Égypte : 26-31
18 janvier 2017, 17h45 : Danemark - Bahreïn : 30-26
18 janvier 2017, 20h45 : Suède - Qatar : 36-25
20 janvier 2017, 14h00 : Bahreïn - Argentine
20 janvier 2017, 17h45 : Suède - Égypte
20 janvier 2017, 20h45 : Qatar - Danemark
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire